فيلم تعليمى لشرح ترتيب إجراء العمليات الحسابية
إعداد وتصميم وإخراج أ / فارس فؤاد محمود
إعداد وتصميم وإخراج أ / فارس فؤاد محمود
النشاط | اسم النشاط | الوقت المخصص | من | الى | اليوم الأول |
النشاط الاول | الشروع في العمل | 60 | 8:30 | 9:30 | |
النشاط الثانى | دراسة المخطط التعليمي الجيد | 60 | 9:30 | 10:30 | |
النشاط الثالث | النظر في المشروعات | 30 | 10:30 | 11:00 | |
النشاط الرابع | تخطيط منشور لشرح المشروعات | 60 | 11:00 | 12:00 | |
النشاط الخامس | إنشاء المنشور الخاص بي | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
النشاط السادس | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 13:30 | 14:00 | |
التخطيط المسبق | بدء عملية التخطيط | 60 | 14:00 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
النشاط الاول | الالتزام بالمعايير. | 60 | 8:30 | 9:30 | اليوم الثانى |
النشاط الثانى | وضع أسئلة صياغة المنهج | 120 | 9:30 | 11:30 | |
النشاط الثالث | دراسة طرق التقييم المتعددة | 30 | 11:30 | 12:00 | |
النشاط الرابع | إنشاء تقييم لقياس احتياجات الطلاب | 30 | 12:30 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:30 | 14:00 |
|
تابع | إنشاء تقييم لقياس احتياجات الطلاب | 30 | 14:30 | 15:00 |
|
النشاط الخامس | التفكير بإمعان في تعلمي | 45 | 8:30 | 9:15 | اليوم الثالث |
التخطيط المسبق | *تنمية فهمي للأسئلة الأساسية *مراجعة المعايير والأهداف الخاصة بي | 30 | 9:15 | 9:45 | |
|
|
|
|
| |
العمل الثنائى | مشاركة العروض التقديمية لقياس احتياجات الطلاب | 60 | 9:45 | 10:45 | |
المناقشات التربوية |
| 45 | 10:45 | 11:30 | |
النشاط الاول | استهداف مهارات القرن الحادي والعشرين | 30 | 11:30 | 12:00 | |
النشاط الثانى | التوعية بمفاهيم قوانين واخلاقيات استخدام التكنولوجيا | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
النشاط الثالث | استخدام الإنترنت للأغراض البحثية | 90 | 13:30 | 15:00 | |
النشاط الرابع | التواصل مع العالم عبر الإنترنت | 60 | 8:30 | 9:30 | اليوم الرابع |
النشاط الخامس | دراسة التعلم الجماعي باستخدام الإنترنت | 60 | 9:30 | 10:30 | |
النشاط السادس | استخدام موقع تعاوني على الإنترنت لمشاركة الأفكار | 90 | 10:30 | 12:00 | |
النشاط السابع | التفكير بإمعان في تعلمي | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 |
|
التخطيط المسبق | تضمين استخدام الإنترنت | 90 | 13:30 | 15:00 |
|
|
|
|
|
|
|
اسم النشاط | الوقت المخصص |
| من | الى |
|
العمل الثنائى | تضمين استخدام الإنترنت في الوحدات | 90 | 8:30 | 10:00 | اليوم الخامس |
المناقشات التربوية | ضمان الاستخدام الآمن والمسئول للإنترنت | 60 | 10:00 | 11:00 | |
النشاط الاول | فحص نماذج الطلاب | 60 | 11:00 | 12:00 | |
النشاط الثانى | تخطيط نموذج الطالب | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
تابع | تخطيط نموذج الطالب | 60 | 13:30 | 14:30 | |
النشاط الثالث | النظر إلى عملية التعلم من وجهة نظر الطالب | 30 | 14:30 | 15:00 | |
النشاط الثالث | تابع النظر إلى عملية التعلم من وجهة نظر الطالب | 120 | 8:30 | 10:30 | اليوم السادس |
النشاط الرابع | مراجعة خطة وحدتي مرة أخرى . | 120 | 10:30 | 12:30 | |
النشاط الخامس | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 12:30 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
تابع | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 13:30 | 14:00 | |
التخطيط المسبق | التفكير في نموذج الطالب مراجعة المعايير والأهداف الخاصة بي | 60 | 14:00 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
العمل الثنائى | استخدام التغذية الراجعة
لتحسين نموذج الطالب الخاص بي | 30 | 8:30 | 9:00 | اليوم السابع |
المناقشات التربوية | إشراك الطلاب في عملية التقييم | 60 | 9:00 | 10:00 | |
النشاط الاول | فحص استراتيجيات التقييم | 45 | 10:00 | 10:45 | |
النشاط الثانى | إنشاء تقييمات الطلاب | 75 | 10:45 | 12:00 | |
النشاط الثالث | مراجعة نموذج الطالب الخاص بي | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 |
|
النشاط الرابع | متابعة خطة وحدتي | 30 | 13:30 | 14:00 | |
النشاط الخامس | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 14:00 | 14:30 | |
التخطيط المسبق | مراجعة نموذج الطالب الخاص بي وتقييمه | 30 | 14:30 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
العمل الثنائى | مشاركة نماذج الطلاب وتقييماتهم | 30 | 8:30 | 9:00 | اليوم الثامن |
المناقشات التربوية | مساعدة الطلاب في التكيف مع فصل يقوم على المشروعات | 45 | 9:00 | 9:45 | |
النشاط الاول | إنشاء وسائل لجميع الدارسين | 45 | 9:45 | 10:30 | |
النشاط الثانى | دعم التوجيه الذاتي لدى الطالب | 90 | 10:30 | 12:00 | |
النشاط الثالث | إنشاء مواد الدعم لتيسير نجاح الطالب | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
النشاط الرابع | مراجعة خطة وحدتي مرة أخرى | 30 | 13:30 | 14:00 | |
النشاط الخامس | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 14:00 | 14:30 | |
التخطيط المسبق | التخطيط المسبق لمواد الدعم | 30 | 14:30 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
| اسم النشاط | الوقت المخصص | من | الى |
|
العمل الثنائى | مشاركة الأفكار الخاصة بمواد الدعم | 30 | 8:30 | 9:00 | اليوم التاسع |
المناقشات التربوية | استخدام طرح الأسئلة لتشجيع مهارات التفكير العليا وإشراك الطلاب | 30 | 9:00 | 9:30 | |
النشاط الاول | استخدام التكنولوجيا لدعم دور المعلم كميسر | 30 | 9:30 | 10:00 | |
النشاط الثانى | تصميم مواد الدعم | 40 | 10:00 | 10:40 | |
النشاط الثالث | إنشاء مواد الدعم | 80 | 10:40 | 12:00 | |
النشاط الرابع | إنشاء خطة تنفيذ | 30 | 12:00 | 12:30 | |
النشاط الخامس | مراجعة خطة وحدتي مرة أخرى | 30 | 12:30 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
النشاط السادس | التفكير بإمعان في وحدتي ككل | 20 | 13:30 | 13:50 | |
النشاط السابع | التفكير بإمعان في تعلمي | 30 | 13:50 | 14:20 |
|
التخطيط المسبق | مراجعة حقيبة أوراق وحدتي تحديد مواقع مصادر الإنترنت الخاصة بالمعلمين | 40 | 14:20 | 15:00 | |
|
|
|
|
|
|
المناقشات التربوية | تعليم الطلاب وإدارتهم في بيئة معززة بالتكنولوجيا | 60 | 8:30 | 9:30 | اليوم العاشر |
النشاط الاول | إدارة التكنولوجيا داخل الفصل | 60 | 9:30 | 10:30 | |
النشاط الثانى | تخطيط عرض | 90 | 10:30 | 12:00 | |
النشاط الثالث | عرض حقيبة أوراق الوحدة الخاصة بي | 60 | 12:00 | 13:00 | |
| راحة الصلاة | 30 | 13:00 | 13:30 | |
النشاط الثالث | تابع عرض حقيبة أوراق الوحدة الخاصة بي | 60 | 13:30 | 14:30 | |
النشاط الرابع | تقييم الدورة | 15 | 14:30 | 14:45 | |
النشاط الخامس | إنهاء الدورة. | 15 | 14:45 | 15:00 |
تصنيف بلوم المنقح - تصنيف الأفعال
نماذج لخطة الوحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق